協調学習
協調学習
タイトル | 【1分野】「回路のイメージ」 |
---|
教科 | 理科 |
---|---|
学年 | 2学年 |
コメント |
指導案 | 2-1-2-SIDO-KAIRO.pdf 373 |
---|---|
資料1 | 2-1-2-SIRYO-KAIRO.pdf 348 |
資料2 | 2-1-2-JIGSAW-KAIRO.pdf 335 |
資料3 | 2-1-2-MONDAI-DEN.pdf 156 |
資料4 | 2-1-2-MONDAI-OMU.pdf 176 |
資料5 |
タイトル | 【1分野】「回路のイメージ」 |
---|
教科 | 理科 |
---|---|
学年 | 2学年 |
コメント |
指導案 | 2-1-2-SIDO-KAIRO.pdf 373 |
---|---|
資料1 | 2-1-2-SIRYO-KAIRO.pdf 348 |
資料2 | 2-1-2-JIGSAW-KAIRO.pdf 335 |
資料3 | 2-1-2-MONDAI-DEN.pdf 156 |
資料4 | 2-1-2-MONDAI-OMU.pdf 176 |
資料5 |