協調学習
協調学習
タイトル | 太陽と構成の動き(指導者の振り返りシート付き) |
---|
教科 | 理科 |
---|---|
学年 | 3学年 |
指導案 | 3-太陽と構成の動き(指導案).pdf 5519 |
---|---|
資料1 | 3-太陽と構成の動き(資料).pdf 129067 |
資料2 | 3-太陽と構成の動き(見とりの観点シート).pdf 500 |
タイトル | 家庭分野-弁当作りに挑戦しよう |
---|
教科 | 技術・家庭 |
---|---|
学年 | 2学年 |
指導案 | 2家庭-弁当作りに挑戦しよう(指導案).pdf 2479 |
---|---|
資料1 | 2家庭-弁当作りに挑戦しよう(資料).pdf 873 |
資料2 | 2家庭-弁当作りに挑戦しよう(見とりの観点シート).pdf 423 |
タイトル | 公民的分野-国の政治のしくみ~裁判のしくみと人権尊重 |
---|
教科 | 社会 |
---|---|
学年 | 3学年 |
指導案 | 3-「国の政治のしくみ~裁判のしくみと人権尊重」(指導案).pdf 2812 |
---|---|
資料1 | 3-「国の政治のしくみ~裁判のしくみと人権尊重」(資料).pdf 1597 |
資料2 | 3-「国の政治のしくみ~裁判のしくみと人権尊重」(見とりの観点シート).pdf 421 |
タイトル | 心身の機能の発達と心の健康 |
---|
教科 | 保健体育 |
---|---|
学年 | 1学年 |
指導案 | 1保体-心身の機能の発達と心の健康(指導案).pdf 21318 |
---|---|
資料1 | 1保体-心身の機能の発達と心の健康(資料).pdf 17132 |
資料2 | 1保体-心身の機能の発達と心の健康(見とりの観点シート).pdf 531 |
タイトル | 【2分野】「四季の星座」 |
---|
教科 | 理科 |
---|---|
学年 | 3学年 |
指導案 | 3-2-1-SIDO-SHIKINOSEIZA.pdf 349 |
---|---|
資料1 | 3-2-1-SIRYO-SHIKINOSEIZA.pdf 492 |
資料2 | 3-2-1-JIGSAW-SHIKINOSEIZA.pdf 382 |
タイトル | 【1分野】「電池の原理」 |
---|
教科 | 理科 |
---|---|
学年 | 3学年 |
指導案 | 3-1-3-SIDO-DENCHI.pdf 303 |
---|---|
資料1 | 3-1-3-SIRYO-DENCHI.pdf 521 |
資料2 | 3-1-3-JIGSAW-DENCHI.pdf 289 |
タイトル | 【1分野】「塩化水素水溶液の電気分解」 |
---|
教科 | 理科 |
---|---|
学年 | 3学年 |
指導案 | 3-1-2-SIDO-DENKIBUNKAI.pdf 420 |
---|---|
資料1 | 3-1-2-SIRYO-DENKIBUNKAI.pdf 400 |
資料2 | 3-1-2-JIGSAW-DENKIBUNKAI.pdf 264 |
タイトル | 【2分野】「川霧の発生のメカニズム」 |
---|
教科 | 理科 |
---|---|
学年 | 2学年 |
指導案 | 2-2-2-SIDO-KAWAGIRI.pdf 311 |
---|---|
資料1 | 2-2-2-SIRYO-KAWAGIRI.pdf 382 |
資料2 | 2-2-2-JIGSAW-KAWAGIRI.pdf 273 |
タイトル | 【2分野】「雲って なんだろう」 |
---|
教科 | 理科 |
---|---|
学年 | 2学年 |
指導案 | 2-2-1-SIDO-KUMO.pdf 357 |
---|---|
資料1 | 2-2-1-SIRYO-KUMO.pdf 755 |
資料2 | 2-2-1-JIGSAW-KUMO.pdf 346 |
タイトル | 【1分野】「回路のイメージ」 |
---|
教科 | 理科 |
---|---|
学年 | 2学年 |
指導案 | 2-1-2-SIDO-KAIRO.pdf 373 |
---|---|
資料1 | 2-1-2-SIRYO-KAIRO.pdf 348 |
資料2 | 2-1-2-JIGSAW-KAIRO.pdf 335 |
タイトル | 【1分野】「化学反応式をつくろう」 |
---|
教科 | 理科 |
---|---|
学年 | 2学年 |
指導案 | 2-1-1-SIDO-KAGAKUHANNOUSHIKI.pdf 533 |
---|---|
資料1 | 2-1-1-SIRYO-KAGAKUHANNOUSHIKI.pdf 412 |
資料2 |
タイトル | 【2分野】「地層モデル」 |
---|
教科 | 理科 |
---|---|
学年 | 1学年 |
指導案 | 1-2-1-SIDO-CHISOU.pdf 400 |
---|---|
資料1 | 1-2-1-JIZEN-CHISOU.pdf 522 |
資料2 | 1-2-1-SIRYO-CHISOU.pdf 394 |
タイトル | 【1分野】「フラスコ実験の謎」 |
---|
教科 | 理科 |
---|---|
学年 | 1学年 |
指導案 | 1-1-2-SIDO-FURASUKO.pdf 511 |
---|---|
資料1 | 1-1-2-SIRYO-FURASUKO.pdf 526 |
資料2 |
タイトル | 数と式「1次方程式」 |
---|
教科 | 数学 |
---|---|
学年 | 1学年 |
指導案 | 1-11-a-1jihotei-sido.pdf 479 |
---|---|
資料1 | 1-11-b-1jihotei-shiryo.pdf 484 |
資料2 |
タイトル | 「浜辺の歌」 |
---|
教科 | 音楽 |
---|---|
学年 | 1学年 |
指導案 | 1-01a-shido.pdf 736 |
---|---|
資料1 | 1-01b-shiryo1.zip 437 |
資料2 | 1-01c-shiryo2.pdf 307 |
タイトル | 【13 勤労】「一志の弁当」 |
---|
教科 | 道徳 |
---|---|
学年 | 3学年 |
指導案 | 13-SIDO-KAZUSHI.pdf 379 |
---|---|
資料1 | 13-SIRYO-KAZUSHI.pdf 381 |
資料2 | 13-BUNSEKI-KAZUSHI.pdf 279 |
タイトル | 【1分野】「イオンからなる物質の化学式」 |
---|
教科 | 理科 |
---|---|
学年 | 3学年 |
指導案 | 3-1-1-SIDO-ION.pdf 481 |
---|---|
資料1 | 3-1-1-SIRYO-ION.pdf 429 |
資料2 | 3-1-1-JIGSAW-ION.pdf 384 |
タイトル | 【1分野】「赤い噴水の謎」 |
---|
教科 | 理科 |
---|---|
学年 | 1学年 |
指導案 | 1-1-1-SIDO-AKAIFUNSUI.pdf 559 |
---|---|
資料1 | 1-1-1-SIRYO-AKAIFUNSUI.pdf 515 |
資料2 | 1-1-1-JIGSAW-AKAIFUNSUI.pdf 390 |