協調学習
協調学習
タイトル | 【1分野】「赤い噴水の謎」 |
---|
教科 | 理科 |
---|---|
学年 | 1学年 |
指導案 | 1-1-1-SIDO-AKAIFUNSUI.pdf 559 |
---|---|
資料1 | 1-1-1-SIRYO-AKAIFUNSUI.pdf 515 |
資料2 | 1-1-1-JIGSAW-AKAIFUNSUI.pdf 390 |
タイトル | 【1分野】「フラスコ実験の謎」 |
---|
教科 | 理科 |
---|---|
学年 | 1学年 |
指導案 | 1-1-2-SIDO-FURASUKO.pdf 511 |
---|---|
資料1 | 1-1-2-SIRYO-FURASUKO.pdf 526 |
資料2 |
タイトル | 【2分野】「地層モデル」 |
---|
教科 | 理科 |
---|---|
学年 | 1学年 |
指導案 | 1-2-1-SIDO-CHISOU.pdf 400 |
---|---|
資料1 | 1-2-1-JIZEN-CHISOU.pdf 523 |
資料2 | 1-2-1-SIRYO-CHISOU.pdf 394 |
タイトル | 【1分野】「化学反応式をつくろう」 |
---|
教科 | 理科 |
---|---|
学年 | 2学年 |
指導案 | 2-1-1-SIDO-KAGAKUHANNOUSHIKI.pdf 533 |
---|---|
資料1 | 2-1-1-SIRYO-KAGAKUHANNOUSHIKI.pdf 412 |
資料2 |
タイトル | 【1分野】「回路のイメージ」 |
---|
教科 | 理科 |
---|---|
学年 | 2学年 |
指導案 | 2-1-2-SIDO-KAIRO.pdf 373 |
---|---|
資料1 | 2-1-2-SIRYO-KAIRO.pdf 349 |
資料2 | 2-1-2-JIGSAW-KAIRO.pdf 336 |