協調学習
協調学習
タイトル | 【1分野】「イオンからなる物質の化学式」 |
---|
教科 | 理科 |
---|---|
学年 | 3学年 |
指導案 | 3-1-1-SIDO-ION.pdf 481 |
---|---|
資料1 | 3-1-1-SIRYO-ION.pdf 429 |
資料2 | 3-1-1-JIGSAW-ION.pdf 384 |
タイトル | 【1分野】「塩化水素水溶液の電気分解」 |
---|
教科 | 理科 |
---|---|
学年 | 3学年 |
指導案 | 3-1-2-SIDO-DENKIBUNKAI.pdf 421 |
---|---|
資料1 | 3-1-2-SIRYO-DENKIBUNKAI.pdf 401 |
資料2 | 3-1-2-JIGSAW-DENKIBUNKAI.pdf 264 |
タイトル | 【1分野】「電池の原理」 |
---|
教科 | 理科 |
---|---|
学年 | 3学年 |
指導案 | 3-1-3-SIDO-DENCHI.pdf 303 |
---|---|
資料1 | 3-1-3-SIRYO-DENCHI.pdf 522 |
資料2 | 3-1-3-JIGSAW-DENCHI.pdf 290 |
タイトル | 【2分野】「四季の星座」 |
---|
教科 | 理科 |
---|---|
学年 | 3学年 |
指導案 | 3-2-1-SIDO-SHIKINOSEIZA.pdf 350 |
---|---|
資料1 | 3-2-1-SIRYO-SHIKINOSEIZA.pdf 492 |
資料2 | 3-2-1-JIGSAW-SHIKINOSEIZA.pdf 382 |
タイトル | 太陽と構成の動き(指導者の振り返りシート付き) |
---|
教科 | 理科 |
---|---|
学年 | 3学年 |
指導案 | 3-太陽と構成の動き(指導案).pdf 5519 |
---|---|
資料1 | 3-太陽と構成の動き(資料).pdf 129068 |
資料2 | 3-太陽と構成の動き(見とりの観点シート).pdf 500 |
タイトル | 【1分野】「化学反応式をつくろう」 |
---|
教科 | 理科 |
---|---|
学年 | 2学年 |
指導案 | 2-1-1-SIDO-KAGAKUHANNOUSHIKI.pdf 533 |
---|---|
資料1 | 2-1-1-SIRYO-KAGAKUHANNOUSHIKI.pdf 412 |
資料2 |
タイトル | 【1分野】「回路のイメージ」 |
---|
教科 | 理科 |
---|---|
学年 | 2学年 |
指導案 | 2-1-2-SIDO-KAIRO.pdf 373 |
---|---|
資料1 | 2-1-2-SIRYO-KAIRO.pdf 349 |
資料2 | 2-1-2-JIGSAW-KAIRO.pdf 336 |
タイトル | 【2分野】「雲って なんだろう」 |
---|
教科 | 理科 |
---|---|
学年 | 2学年 |
指導案 | 2-2-1-SIDO-KUMO.pdf 357 |
---|---|
資料1 | 2-2-1-SIRYO-KUMO.pdf 755 |
資料2 | 2-2-1-JIGSAW-KUMO.pdf 347 |
タイトル | 【2分野】「川霧の発生のメカニズム」 |
---|
教科 | 理科 |
---|---|
学年 | 2学年 |
指導案 | 2-2-2-SIDO-KAWAGIRI.pdf 311 |
---|---|
資料1 | 2-2-2-SIRYO-KAWAGIRI.pdf 383 |
資料2 | 2-2-2-JIGSAW-KAWAGIRI.pdf 274 |