協調学習
協調学習
タイトル | 数と式「1次方程式」 |
---|
教科 | 数学 |
---|---|
学年 | 1学年 |
指導案 | 1-11-a-1jihotei-sido.pdf 478 |
---|---|
資料1 | 1-11-b-1jihotei-shiryo.pdf 483 |
資料2 |
タイトル | 【1分野】「赤い噴水の謎」 |
---|
教科 | 理科 |
---|---|
学年 | 1学年 |
指導案 | 1-1-1-SIDO-AKAIFUNSUI.pdf 559 |
---|---|
資料1 | 1-1-1-SIRYO-AKAIFUNSUI.pdf 513 |
資料2 | 1-1-1-JIGSAW-AKAIFUNSUI.pdf 389 |
タイトル | 【1分野】「フラスコ実験の謎」 |
---|
教科 | 理科 |
---|---|
学年 | 1学年 |
指導案 | 1-1-2-SIDO-FURASUKO.pdf 511 |
---|---|
資料1 | 1-1-2-SIRYO-FURASUKO.pdf 525 |
資料2 |
タイトル | 【2分野】「地層モデル」 |
---|
教科 | 理科 |
---|---|
学年 | 1学年 |
指導案 | 1-2-1-SIDO-CHISOU.pdf 399 |
---|---|
資料1 | 1-2-1-JIZEN-CHISOU.pdf 521 |
資料2 | 1-2-1-SIRYO-CHISOU.pdf 393 |
タイトル | 【1分野】「化学反応式をつくろう」 |
---|
教科 | 理科 |
---|---|
学年 | 2学年 |
指導案 | 2-1-1-SIDO-KAGAKUHANNOUSHIKI.pdf 533 |
---|---|
資料1 | 2-1-1-SIRYO-KAGAKUHANNOUSHIKI.pdf 411 |
資料2 |
タイトル | 【1分野】「回路のイメージ」 |
---|
教科 | 理科 |
---|---|
学年 | 2学年 |
指導案 | 2-1-2-SIDO-KAIRO.pdf 372 |
---|---|
資料1 | 2-1-2-SIRYO-KAIRO.pdf 348 |
資料2 | 2-1-2-JIGSAW-KAIRO.pdf 335 |
タイトル | 【2分野】「雲って なんだろう」 |
---|
教科 | 理科 |
---|---|
学年 | 2学年 |
指導案 | 2-2-1-SIDO-KUMO.pdf 356 |
---|---|
資料1 | 2-2-1-SIRYO-KUMO.pdf 753 |
資料2 | 2-2-1-JIGSAW-KUMO.pdf 346 |