協調学習
協調学習
タイトル | 家庭分野-弁当作りに挑戦しよう |
---|
教科 | 技術・家庭 |
---|---|
学年 | 2学年 |
指導案 | 2家庭-弁当作りに挑戦しよう(指導案).pdf 2479 |
---|---|
資料1 | 2家庭-弁当作りに挑戦しよう(資料).pdf 873 |
資料2 | 2家庭-弁当作りに挑戦しよう(見とりの観点シート).pdf 423 |
タイトル | 【2分野】「川霧の発生のメカニズム」 |
---|
教科 | 理科 |
---|---|
学年 | 2学年 |
指導案 | 2-2-2-SIDO-KAWAGIRI.pdf 310 |
---|---|
資料1 | 2-2-2-SIRYO-KAWAGIRI.pdf 382 |
資料2 | 2-2-2-JIGSAW-KAWAGIRI.pdf 273 |
タイトル | 【2分野】「雲って なんだろう」 |
---|
教科 | 理科 |
---|---|
学年 | 2学年 |
指導案 | 2-2-1-SIDO-KUMO.pdf 356 |
---|---|
資料1 | 2-2-1-SIRYO-KUMO.pdf 754 |
資料2 | 2-2-1-JIGSAW-KUMO.pdf 346 |
タイトル | 【1分野】「回路のイメージ」 |
---|
教科 | 理科 |
---|---|
学年 | 2学年 |
指導案 | 2-1-2-SIDO-KAIRO.pdf 372 |
---|---|
資料1 | 2-1-2-SIRYO-KAIRO.pdf 348 |
資料2 | 2-1-2-JIGSAW-KAIRO.pdf 335 |
タイトル | 【1分野】「化学反応式をつくろう」 |
---|
教科 | 理科 |
---|---|
学年 | 2学年 |
指導案 | 2-1-1-SIDO-KAGAKUHANNOUSHIKI.pdf 533 |
---|---|
資料1 | 2-1-1-SIRYO-KAGAKUHANNOUSHIKI.pdf 412 |
資料2 |